2017 Honda Pilot Bulb Sizes
- H11 (halogen) / LED (LED)
- Low beam
- 9005
- High beam
- 7440
- Reverse
- LED
- Brake
equipment dependent
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Headlights and fog
| Position | Bulb |
|---|---|
| Headlight Bulb High Beam | 9005 |
| Headlight Bulb Low Beam(with halogen headlights) | H11 |
| Headlight Bulb Low Beam(with LED headlights) | LED |
Turn, brake, and reverse
| Position | Bulb |
|---|---|
| Back Up Reverse Light Bulb | 7440 |
| Brake Light Bulb | LED |
| Center High Mount Stop Light Bulb | LED |
| Tail Light Bulb | LED |
| Turn Signal Light Bulb Front | 7444NA |
| Turn Signal Light Bulb Rear | 7440 |
Exterior marker
| Position | Bulb |
|---|---|
| License Plate Light Bulb | LED |
| Parking Light Bulb | 7444NA |
| Side Marker Light Bulb Front | LED |
| Side Marker Light Bulb Rear | LED |
| Stepwell Light Bulb | 2721 |
Interior
| Position | Bulb |
|---|---|
| Automatic Transmission Indicator Light Bulb | 2721 |
| Courtesy Light Bulb | 168 / 917 |
| Dome Light Bulb(with halogen headlights) | 2825 / 98 |
| Dome Light Bulb(with LED headlights) | LED |
| Glove Box Light Bulb | 2721 |
| Interior Door Light Bulb | 194 / 7441 |
| Map Light Bulb(with halogen headlights) | 2825 / 98 |
| Map Light Bulb(with LED headlights) | LED |
| Trunk or Cargo Area Light | 194 / 7441 |
| Vanity Mirror Light Bulb | 6615F |
Catalog headlight listings
Catalog year/make/model rows for 2017 Honda Pilot.
Catalog fitment does not by itself prove OEM-equivalent compatibility.