Honda Pilot Wheel Sizes by Year
Wheel specifications Honda Pilot used across catalog years. Mixed bolt patterns are listed separately.
Mounting by year
| Year | Bolt pattern | Center bore | Thread |
|---|---|---|---|
| 2023 | 5x120 | 64.1 mm | M14 x 1.5 |
| 2022 | 5x120 | 64.1 mm | M14 x 1.5 |
| 2021 | 5x120 | 64.1 mm | M14 x 1.5 |
| 2020 | 5x120 | 64.1 mm | M14 x 1.5 |
| 2019 | 5x120 | 64.1 mm | M14 x 1.5 |
| 2018 | 5x120 | 64.1 mm | M14 x 1.5 |
| 2017 | 5x120 | 64.1 mm | M14 x 1.5 |
| 2016 | 5x120 | 64.1 mm | M14 x 1.5 |
| 2015 | 5x120 | 72.5 mm | M14 x 1.5 |
| 2014 | 5x120 | 72.5 mm | M14 x 1.5 |
| 2013 | 5x120 | 72.5 mm | M14 x 1.5 |
| 2012 | 5x120 | 72.5 mm | M14 x 1.5 |
| 2011 | 5x120 | 72.5 mm | M14 x 1.5 |
| 2010 | 5x120 | 72.5 mm | M14 x 1.5 |
| 2009 | 5x120 | 72.5 mm | M14 x 1.5 |
| 2008 | 5x114.3 | 64.1 mm | M14 x 1.5 |
| 2007 | 5x114.3 | 64.1 mm | M14 x 1.5 |
| 2006 | 5x114.3 | 64.1 mm | M14 x 1.5 |
| 2005 | 5x114.3 | 64.1 mm | M14 x 1.5 |
| 2004 | 5x114.3 | 64.1 mm | M14 x 1.5 |
| 2003 | 5x114.3 | 64.1 mm | M14 x 1.5 |
OEM wheel sizes
| Year | Wheel | Offset | Bolt |
|---|---|---|---|
| 2022 | 8×18 | 55 mm | 5x120 |
| 2022 | 8×19 | 55 mm | 5x120 |
| 2022 | 8.5×19 | 50 mm | 5x120 |
| 2022 | 8×20 | 55 mm | 5x120 |
| 2022 | 9×20 | 45 mm | 5x120 |
| 2022 | 9.5×21 | 40 mm | 5x120 |
| 2022 | 10×22 | 35 mm | 5x120 |
| 2021 | 8×18 | 55 mm | 5x120 |
| 2021 | 8×19 | 55 mm | 5x120 |
| 2021 | 8.5×19 | 50 mm | 5x120 |
| 2021 | 8×20 | 55 mm | 5x120 |
| 2021 | 9×20 | 45 mm | 5x120 |
| 2021 | 9.5×21 | 40 mm | 5x120 |
| 2021 | 10×22 | 35 mm | 5x120 |
| 2020 | 8×18 | 55 mm | 5x120 |
| 2020 | 8×19 | 55 mm | 5x120 |
| 2020 | 8.5×19 | 50 mm | 5x120 |
| 2020 | 8×20 | 55 mm | 5x120 |
| 2020 | 9×20 | 45 mm | 5x120 |
| 2020 | 9.5×21 | 40 mm | 5x120 |
| 2020 | 10×22 | 35 mm | 5x120 |
| 2019 | 8×18 | 55 mm | 5x120 |
| 2019 | 8×19 | 55 mm | 5x120 |
| 2019 | 8.5×19 | 50 mm | 5x120 |
| 2019 | 8×20 | 55 mm | 5x120 |
| 2019 | 9×20 | 45 mm | 5x120 |
| 2019 | 9.5×21 | 40 mm | 5x120 |
| 2019 | 10×22 | 35 mm | 5x120 |
| 2018 | 8×18 | 55 mm | 5x120 |
| 2018 | 8×19 | 55 mm | 5x120 |
| 2018 | 8.5×19 | 50 mm | 5x120 |
| 2018 | 8×20 | 55 mm | 5x120 |
| 2018 | 9×20 | 45 mm | 5x120 |
| 2018 | 9.5×21 | 40 mm | 5x120 |
| 2018 | 10×22 | 35 mm | 5x120 |
| 2017 | 8×18 | 55 mm | 5x120 |
| 2017 | 8×19 | 55 mm | 5x120 |
| 2017 | 8.5×19 | 50 mm | 5x120 |
| 2017 | 8×20 | 55 mm | 5x120 |
| 2017 | 9×20 | 45 mm | 5x120 |
| 2017 | 9.5×21 | 40 mm | 5x120 |
| 2017 | 10×22 | 35 mm | 5x120 |
| 2016 | 8×18 | 55 mm | 5x120 |
| 2016 | 8×19 | 55 mm | 5x120 |
| 2016 | 8.5×19 | 50 mm | 5x120 |
| 2016 | 8×20 | 55 mm | 5x120 |
| 2016 | 9×20 | 45 mm | 5x120 |
| 2016 | 9.5×21 | 40 mm | 5x120 |
| 2016 | 10×22 | 35 mm | 5x120 |
| 2015 | 7.5×17 | 45 mm | 5x120 |
| 2015 | 7.5×18 | 45 mm | 5x120 |
| 2015 | 8×18 | 47 mm | 5x120 |
| 2015 | 8×18 | 45 mm | 5x120 |
| 2015 | 8.5×18 | 42 mm | 5x120 |
| 2015 | 8×19 | 47 mm | 5x120 |
| 2015 | 8×19 | 45 mm | 5x120 |
| 2015 | 8.5×19 | 42 mm | 5x120 |
| 2015 | 8.5×20 | 42 mm | 5x120 |
| 2015 | 9×20 | 38 mm | 5x120 |
| 2014 | 7.5×17 | 45 mm | 5x120 |
| 2014 | 7.5×18 | 45 mm | 5x120 |
| 2014 | 8×18 | 45 mm | 5x120 |
| 2014 | 8×18 | 47 mm | 5x120 |
| 2014 | 8.5×18 | 42 mm | 5x120 |
| 2014 | 8×19 | 45 mm | 5x120 |
| 2014 | 8×19 | 47 mm | 5x120 |
| 2014 | 8.5×19 | 42 mm | 5x120 |
| 2014 | 8.5×20 | 42 mm | 5x120 |
| 2014 | 9×20 | 38 mm | 5x120 |
| 2013 | 7.5×17 | 45 mm | 5x120 |
| 2013 | 7.5×18 | 45 mm | 5x120 |
| 2013 | 8×18 | 45 mm | 5x120 |
| 2013 | 8×18 | 47 mm | 5x120 |
| 2013 | 8.5×18 | 42 mm | 5x120 |
| 2013 | 8×19 | 47 mm | 5x120 |
| 2013 | 8×19 | 45 mm | 5x120 |
| 2013 | 8.5×19 | 42 mm | 5x120 |
| 2013 | 8.5×20 | 42 mm | 5x120 |
| 2013 | 9×20 | 38 mm | 5x120 |
| 2012 | 7.5×17 | 45 mm | 5x120 |
| 2012 | 7.5×18 | 45 mm | 5x120 |
| 2012 | 8×18 | 47 mm | 5x120 |
| 2012 | 8×18 | 45 mm | 5x120 |
| 2012 | 8.5×18 | 42 mm | 5x120 |
| 2012 | 8×19 | 47 mm | 5x120 |
| 2012 | 8×19 | 45 mm | 5x120 |
| 2012 | 8.5×19 | 42 mm | 5x120 |
| 2012 | 8.5×20 | 42 mm | 5x120 |
| 2012 | 9×20 | 38 mm | 5x120 |
| 2011 | 7.5×17 | 45 mm | 5x120 |
| 2011 | 7.5×18 | 45 mm | 5x120 |
| 2011 | 8×18 | 45 mm | 5x120 |
| 2011 | 8.5×18 | 42 mm | 5x120 |
| 2011 | 8×19 | 47 mm | 5x120 |
| 2011 | 8.5×19 | 42 mm | 5x120 |
| 2011 | 9×20 | 38 mm | 5x120 |
| 2010 | 7.5×17 | 45 mm | 5x120 |
| 2010 | 7.5×18 | 45 mm | 5x120 |
| 2010 | 8×18 | 45 mm | 5x120 |
| 2010 | 8.5×18 | 42 mm | 5x120 |
| 2010 | 8×19 | 47 mm | 5x120 |
| 2010 | 8.5×19 | 42 mm | 5x120 |
| 2010 | 9×20 | 38 mm | 5x120 |
| 2009 | 7.5×17 | 45 mm | 5x120 |
| 2009 | 7.5×18 | 45 mm | 5x120 |
| 2009 | 8×18 | 45 mm | 5x120 |
| 2009 | 8.5×18 | 42 mm | 5x120 |
| 2009 | 8×19 | 47 mm | 5x120 |
| 2009 | 8.5×19 | 42 mm | 5x120 |
| 2009 | 9×20 | 38 mm | 5x120 |
| 2008 | 6.5×16 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2008 | 7×17 | 50 mm | 5x114.3 |
| 2008 | 7.5×17 | 47 mm | 5x114.3 |
| 2008 | 7.5×17 | 45 mm | 5x120 |
| 2008 | 7.5×18 | 45 mm | 5x120 |
| 2008 | 7.5×18 | 47 mm | 5x114.3 |
| 2008 | 8×18 | 45 mm | 5x120 |
| 2008 | 8×18 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2008 | 8.5×18 | 42 mm | 5x120 |
| 2008 | 8×19 | 47 mm | 5x120 |
| 2008 | 8×19 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2008 | 8.5×19 | 42 mm | 5x120 |
| 2008 | 9×20 | 38 mm | 5x120 |
| 2007 | 6.5×16 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2007 | 7×17 | 50 mm | 5x114.3 |
| 2007 | 7.5×17 | 47 mm | 5x114.3 |
| 2007 | 7.5×18 | 47 mm | 5x114.3 |
| 2007 | 8×18 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2007 | 8×19 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2006 | 6.5×16 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2006 | 7×17 | 50 mm | 5x114.3 |
| 2006 | 7.5×17 | 47 mm | 5x114.3 |
| 2006 | 7.5×18 | 47 mm | 5x114.3 |
| 2006 | 8×18 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2006 | 8×19 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2005 | 6.5×16 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2005 | 7.5×16 | 47 mm | 5x114.3 |
| 2005 | 7×17 | 50 mm | 5x114.3 |
| 2005 | 7.5×17 | 47 mm | 5x114.3 |
| 2005 | 7.5×18 | 47 mm | 5x114.3 |
| 2005 | 8×18 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2005 | 8×19 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2005 | 8.5×20 | 42 mm | 5x114.3 |
| 2005 | 9×20 | 38 mm | 5x114.3 |
| 2004 | 6.5×16 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2004 | 7.5×16 | 47 mm | 5x114.3 |
| 2004 | 7×17 | 50 mm | 5x114.3 |
| 2004 | 7.5×17 | 47 mm | 5x114.3 |
| 2004 | 7.5×18 | 50 mm | 5x114.3 |
| 2004 | 8×18 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2004 | 8×19 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2004 | 8.5×20 | 42 mm | 5x114.3 |
| 2004 | 9×20 | 38 mm | 5x114.3 |
| 2003 | 6.5×16 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2003 | 7.5×16 | 47 mm | 5x114.3 |
| 2003 | 7×17 | 50 mm | 5x114.3 |
| 2003 | 7.5×17 | 47 mm | 5x114.3 |
| 2003 | 7.5×18 | 50 mm | 5x114.3 |
| 2003 | 8×18 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2003 | 8×19 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2003 | 8.5×20 | 42 mm | 5x114.3 |
| 2003 | 9×20 | 38 mm | 5x114.3 |
Key changes
- 2009
Wheel mounting changed
Bolt pattern +5x120 · Center bore +8.400000000000006 mm
- 2016
Center bore changed
72.5 mm → 64.1 mm