2016 Honda Pilot Interior
- 7 / 8
- Seating
- 40.9 in
- Front legroom
- 38.4 in
- Rear legroom
- 39.5 in / 40.1 in
- Front headroom
- 153 cu ft / 152 cu ft
- Passenger volume
- 16 cu ft / 16.5 cu ft
- Luggage volume
varies by configuration
varies by configuration
varies by configuration
varies by configuration
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Compare configurations
| Configuration | Seats | Front head | Rear head | Passenger vol. | Luggage |
|---|---|---|---|---|---|
| Elite 4dr 4x4 | 7 | 39.5 in | 39.9 in | 153 cu ft | 16 cu ft |
| EX 4dr 4x4 | 8 | 40.1 in | 40.2 in | 153 cu ft | 16.5 cu ft |
| EX-L 4dr 4x4 | 8 | 39.5 in | 39.9 in | 152 cu ft | 16.5 cu ft |
| LX 4dr 4x4 | 8 | 40.1 in | 40.2 in | 153 cu ft | 16.5 cu ft |
| Touring 4dr 4x4 | 8 | 39.5 in | 39.9 in | 152 cu ft | 16.5 cu ft |
| EX 4dr Front-wheel Drive | 8 | 40.1 in | 40.2 in | 153 cu ft | 16.5 cu ft |
| EX-L 4dr Front-wheel Drive | 8 | 39.5 in | 39.9 in | 152 cu ft | 16.5 cu ft |
| LX 4dr Front-wheel Drive | 8 | 40.1 in | 40.2 in | 153 cu ft | 16.5 cu ft |
| Touring 4dr Front-wheel Drive | 8 | 39.5 in | 39.9 in | 152 cu ft | 16.5 cu ft |
Compare two configurations
Luggage volume is the catalog cargo figure. Opening width and load-floor length are not stored, so there is no cargo “will it fit?” checker.